Vozidlo | Tonáž solo | Tonáž souprava | CENÍK (Kč bez DPH) |
---|---|---|---|
Třístranný sklápěč Renault Truck Master | 1,6 t | 24,- / km 400 / hod. |
|
Nákladní automobil Renault D16 | 9,7 t | 28,- / km 570 / hod. |
|
Nákladní automobil DAF LF 55/180 (+ kropice / cisterna - 5 m3) | 7,5 t | 29,- / km 570 / hod. |
|
Nákladní automobil DAF LF 55/220 | 9,5 t | 29,- / km 570 / hod. |
|
Nákladní automobil DAF CF 85/510 | 13,5 t | 30,9 t | 36,- (42,-) / km 750 / hod. |
Nákladní automobil DAF CF 85 | 13,5 t | 26,5 t | 36,- (42,-) / km 750 / hod. |
Podvalník FLIEGL VTS 400 | 30,5 t | 26 t | 52,- / km 800 / hod. |
Mechanizace | Hmotnost | Tonáž souprava | CENÍK (Kč bez DPH) |
---|---|---|---|
Smykový kolový nakladač Bobcat 300 | 3,0 t | 700,- / hod. | |
Kolový nakladač XCMG ZL30G | 10,5 t | 1100,- / hod. | |
Kolový nakladač Case 821 | 19,0 t | 1650,- / hod. | |
Traktorbagr Case 695 + hydraulické kladivo | 9,4 t | 850,- (1090,- / hod.) | |
Pásové mini rypadlo Bobcat 325 | 3,5 t | 620,- / hod. | |
Pásové rypadlo Komatsu PC 88MR | 8,5 t | 900,- / hod. | |
Pásové rypadlo Case CX 160 | 18,0 t | 1 250,- / hod. | |
Pásové rypadlo Kobelco SK210 | 21,0 t | 1 350,- / hod. | |
Pásové rypadlo Kobelco SK260NLC | 26,0 t | 1 700,- / hod. | |
Kolové rypadlo Case WX 165 | 18,0 t | 1 250,- / hod. | |
Válec Bomag BW 206 | 6,0 t | 850,- / hod. | |
Hrubotřídič McCloskey R70 | 15,5 t | 45,- / tunu | |
Hrubotřídič Powerscreen Warrior | 15,0 t | 45,- / tunu | |
Čelisťový drtič Terex Pegson | 27,8 t | 75,- / tunu |
Odpadové hospodářství
+420 733 538 569
dostalek@kenvi.net
Příprava staveb a služeb
+420 734 754 638
dolek@kenvi.net
Doprava a mechanizace
+420 731 615 380
tosovsky@kenvi.net