Vozidlo | Tonáž solo | Tonáž souprava | CENÍK (Kč bez DPH) |
---|---|---|---|
Třístranný sklápěč Renault Truck Master | 1,6 t | 28,- / km 550 / hod. |
|
Nákladní automobil Renault D16 | 9,7 t | 32,- / km 650 / hod. |
|
Nákladní automobil DAF LF 55/180 (+ kropice / cisterna - 5 m3) | 7,5 t | 32,- / km 650 / hod. |
|
Nákladní automobil DAF LF 55/220 | 9,5 t | 32,- / km 650 / hod. |
|
Nákladní automobil DAF CF 85/510 (souprava) | 13,5 t | 30,9 t | 40,- (45,-) / km 790,- (850,-) / hod. |
Nákladní automobil DAF CF 85 (souprava) | 13,5 t | 26,5 t | 40,- (45,-) / km 790,- (850,-) / hod. |
Podvalník FLIEGL VTS 400 | 30,5 t | 26 t | 58,- / km 900 / hod. |
Mechanizace | Hmotnost | Tonáž souprava | CENÍK (Kč bez DPH) |
---|---|---|---|
Smykový kolový nakladač Bobcat 300 | 3,0 t | 800,- / hod. | |
Kolový nakladač XCMG LW180K | 6,0 t | 900,- / hod. | |
Kolový nakladač XCMG ZL30G | 10,5 t | 1 100,- / hod. | |
Kolový nakladač Case 321E | 7,0 t | 650,- / hod. | |
Kolový nakladač Case 821E | 20,0 t | 1 850,- / hod. | |
Pásové mini rypadlo Bobcat 325 | 3,5 t | 750,- / hod. | |
Pásové rypadlo Komatsu PC 88MR (bourací kladivo) | 8,5 t | 1 050,- (1 250,-) / hod. | |
Pásové rypadlo Komatsu PC 138US (bourací kladivo) | 14,0 t | 1 250,- (1 650,-) / hod. | |
Pásové rypadlo Kobelco SK210 | 21,0 t | 1 350,- / hod. | |
Pásové rypadlo Kobelco SK260NLC | 26,0 t | 1 700,- / hod. | |
Pásové rypadlo Case CX 160 | 18,0 t | 1 450,- / hod. | |
Válec Bomag BW 206 | 6,0 t | 950,- / hod. | |
Hrubotřídič McCloskey R70 | od 45,- / tunu | ||
Hrubotřídič Powerscreen Warrior 800 | od 45,- / tunu | ||
Hrubotřídič Powerscreen Warrior 1800 | od 45,- / tunu | ||
Čelisťový drtič Terex Pegson | od 75,- / tunu | ||
Haldovací dopravník TELESTACK TC 420X | délka 20,0 m, násyp 9,0 m | 35,- / tunu 1 400,- / hod. |
Odpadové hospodářství
+420 733 538 569
dostalek@kenvi.net
Stavitelství
+420 602 102 402
vacek@kenvi.net
Doprava a mechanizace
+420 731 615 380
tosovky@kenvi.net